Новости:
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 29 794 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 3 315 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 6 949 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 7 000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 6 100 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 6 430 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 208 212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 9 569 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 5 969 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 181 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 194 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 147 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 185 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 142 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 222 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 146 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 484 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 164 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 254 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 173 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 104 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 512 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 130 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 162 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 154 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 144 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 353 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 185 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 178 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 301 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 137 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 13 169 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 122 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 261 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 339 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 383 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 316 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 355 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 231 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 494 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 718 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 363 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 337 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 298 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 341 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 433 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 305 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 371 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 293 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 345 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 187 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 169 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 106 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 181 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 207 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 136 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 356 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 442 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 188 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 9 597 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 374 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 370 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 293 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 310 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 294 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 325 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 325 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 454 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 383 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 349 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 341 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 392 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 334 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 303 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 414 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 270 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 247 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 308 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 455 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 333 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 230 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 168 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 352 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 350 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 13 922 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 265 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 330 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 440 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 269 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 204 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 267 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 373 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 274 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 258 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 307 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 192 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 222 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 944 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 459 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 509 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 500 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 719 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 693 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 417 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 769 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 509 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 440 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 354 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 397 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 406 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 286 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 327 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 316 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 12 957 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 15 103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 20 857 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 25 215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 22 539 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 364 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 397 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 349 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 498 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 464 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 642 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 872 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 739 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 736 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 481 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 603 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 609 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 611 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 652 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 592 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 444 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 383 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 521 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 743 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 422 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 430 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 628 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 837 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 611 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 057 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 521 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 778 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 249 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 33 435 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 376 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 539 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 632 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 462 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 528 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 502 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 238 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 201 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 242 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 482 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 305 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 239 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 811 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 241 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 211 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 322 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 391 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 357 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 303 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 416 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 328 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 247 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 340 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 341 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 970 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 994 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 400 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 017 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 25 880 |
![]() |
10 918 | 12 174 | 1 842 | 133 | 751 862 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 16 460 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 14 970 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 23 238 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 470 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 489 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 441 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 454 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 555 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 623 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 709 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 731 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 758 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 779 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 279 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 599 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 724 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 612 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 519 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 678 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 768 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 959 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 959 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 082 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 340 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 799 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 757 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 755 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 786 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 644 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 455 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 334 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 453 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 15 843 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 26 733 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 53 366 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 183 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 385 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 143 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 321 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 595 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 239 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 440 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 182 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 422 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 476 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 853 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 583 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 529 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 636 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 588 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 022 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 263 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 108 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 802 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 725 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 033 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 894 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 732 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 865 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 065 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 140 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 014 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 018 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 033 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 901 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 17 563 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 45 691 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 41 004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 44 743 |
![]() |
10 | 16 | 16 | 44 | 66 377 |
![]() |
10 908 | 12 158 | 1 826 | 133 | 385 874 |
2020-01-01 | 381 | 381 | 76 | 46 | 7 943 |
2020-01-02 | 91 | 91 | 94 | 57 | 10 579 |
2020-01-03 | 41 | 41 | 19 | 37 | 4 953 |
2020-01-04 | 294 | 295 | 43 | 60 | 11 930 |
2020-01-05 | 601 | 602 | 22 | 114 | 16 068 |
2020-01-06 | 281 | 284 | 34 | 60 | 10 616 |
2020-01-07 | 356 | 362 | 22 | 44 | 13 116 |
2020-01-08 | 343 | 366 | 4 | 59 | 16 096 |
2020-01-09 | 745 | 749 | 14 | 66 | 23 109 |
2020-01-10 | 874 | 881 | 10 | 65 | 21 378 |
2020-01-11 | 444 | 452 | 20 | 55 | 12 877 |
2020-01-12 | 182 | 182 | 9 | 78 | 9 332 |
2020-01-13 | 428 | 430 | 12 | 56 | 15 744 |
2020-01-14 | 395 | 395 | 10 | 63 | 13 231 |
2020-01-15 | 327 | 332 | 5 | 60 | 12 757 |
2020-01-16 | 191 | 215 | 30 | 96 | 15 795 |
2020-01-17 | 263 | 278 | 40 | 65 | 10 369 |
2020-01-18 | 702 | 704 | 35 | 55 | 21 113 |
2020-01-19 | 419 | 530 | 18 | 52 | 15 077 |
2020-01-20 | 599 | 880 | 15 | 57 | 15 747 |
2020-01-21 | 648 | 832 | 89 | 94 | 16 640 |
2020-01-22 | 381 | 411 | 145 | 94 | 11 635 |
2020-01-23 | 344 | 434 | 127 | 43 | 14 919 |
2020-01-24 | 405 | 413 | 109 | 61 | 10 528 |
2020-01-25 | 86 | 99 | 90 | 35 | 5 182 |
2020-01-26 | 524 | 688 | 148 | 64 | 18 333 |
2020-01-27 | 500 | 756 | 342 | 133 | 17 937 |
2020-01-28 | 16 | 22 | 89 | 47 | 3 609 |
2020-01-29 | 10 | 10 | 84 | 102 | 3 096 |
2020-01-30 | 20 | 26 | 41 | 103 | 2 721 |
2020-01-31 | 17 | 17 | 30 | 34 | 3 444 |
![]() |
7 789 | 7 848 | 603 | 98 | 155 412 |
![]() |
7 779 | 7 838 | 525 | 98 | 152 927 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 |
2019-12-05 | 77 | 77 | 2 | 21 | 1 004 |
2019-12-06 | 239 | 239 | 2 | 26 | 3 171 |
2019-12-07 | 180 | 180 | 4 | 31 | 2 071 |
2019-12-08 | 244 | 244 | 14 | 16 | 2 557 |
2019-12-09 | 19 | 19 | 39 | 38 | 1 982 |
2019-12-10 | 316 | 316 | 14 | 53 | 5 310 |
2019-12-11 | 216 | 216 | 9 | 84 | 3 995 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 14 | 42 | 1 731 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 15 | 55 | 1 458 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 4 | 25 | 732 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 7 | 40 | 1 618 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 11 | 16 | 963 |
2019-12-17 | 122 | 122 | 7 | 26 | 3 144 |
2019-12-18 | 422 | 422 | 10 | 54 | 5 187 |
2019-12-19 | 392 | 393 | 15 | 28 | 5 085 |
2019-12-20 | 655 | 656 | 28 | 36 | 13 842 |
2019-12-21 | 278 | 284 | 24 | 25 | 4 114 |
2019-12-22 | 566 | 582 | 33 | 31 | 7 878 |
2019-12-23 | 404 | 423 | 51 | 46 | 8 090 |
2019-12-24 | 323 | 323 | 40 | 40 | 7 040 |
2019-12-25 | 286 | 286 | 43 | 43 | 7 670 |
2019-12-26 | 221 | 230 | 30 | 48 | 6 689 |
2019-12-27 | 330 | 336 | 23 | 45 | 7 959 |
2019-12-28 | 589 | 590 | 10 | 55 | 15 508 |
2019-12-29 | 486 | 486 | 26 | 54 | 9 348 |
2019-12-30 | 677 | 677 | 29 | 56 | 12 330 |
2019-12-31 | 737 | 737 | 21 | 98 | 12 338 |
![]() |
9 | 9 | 63 | 8 | 1 574 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 4 | 2 | 88 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2019-11-08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 51 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
2019-11-11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 111 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 48 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 95 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 103 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 107 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 54 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 6 | 4 | 123 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 99 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 3 | 490 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 308 |